2026年5月吉日
株式会社 アールアンドデー
価格改定の変更についてのお知らせとお願い
拝啓
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では厳しい経営環境のなか、徹底したコスト削減と企業努力を重ね、製品価格の維持に努めてまいりました。
しかしながら、昨今の中東情勢の緊迫化に端を発した原油価格の高騰、および地政学的リスクを背景とした物流コストの大幅な上昇に加え、
原材料費の度重なる高騰により、弊社の企業努力の範囲内ではもはや吸収できない大変厳しい状況となりました。
つきましては、引き続き高品質かつ安心、安全な製品をご提供するため、2026年7月28日(火)に値上げを行わせていただきます。
受注に関しましては、2026年7月28日(火)AM10時以降に受注いただいたものから一部商品の価格を改定して対応いたします。
大変心苦しい申し出ではございますが、諸事情をご理解の上、ご了承賜わりますようお願い申し上げます。
万が一直前の駆け込み需要等で欠品商品が出た場合、システム上の都合・また、仕入れ価格もすでに値上がりをしていることから、
入荷後は新価格による出荷とさせていただきます。
エコ・環境保護の観点から、価格改定による返品及び商品入替はご遠慮いただきますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。
また、新価格に改定後、旧価格での出荷はいたしかねます。
価格改定のタイミングですが弊社システム関係上、伝票日付を元に変更をさせていただきます。
大変申し訳ございませんが、日付を変更しての納品をご希望のお客様に関しましても翌月の伝票に変更した場合は
新価格での対応とさせていただきますので、ご了承のほど、よろしくお願い致します。
| 7月28日(火)AM10:00 以前の受注処理の場合 → 旧価格 7月28日(火)AM10:00 以降の受注処理の場合 → 新価格 |
弊社では、これまで絶えず品質の向上、新製品の開発に努力してまいりましたが、これからも皆様のご期待に添えるよう、
いっそうの努力を行っていく所存でございます。今後ともご愛顧のほどよろしくお願い致します。
敬具
記
| 色/サイズ | JANコード | 旧価格(税抜) | 旧価格(税込) | 新価格(税抜) | 新価格(税込) | |
| デリケートクリーム Lサイズ | 4940356995093 | 6100 | 6710 | ¥6,500 | ¥7,150 | |
| アニリンカーフクリーム Lサイズ | 4940356979475 | 6100 | 6710 | ¥6,500 | ¥7,150 | |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | コニャック | 4940356994331 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ダークブラウン | 4940356994379 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ダスキーブラウン | 4940356994317 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ニュートラル | 4940356994416 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ネイビーブルー | 4940356994300 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブラック | 4940356994409 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ミディアムブラウン | 4940356994362 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトブラウン | 4940356994393 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | レッドマホガニー | 4940356994355 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ロンドンタン | 4940356994386 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | イエロー | 4940356990883 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | グリーン | 4940356990890 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | グレー | 4940356990876 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | バーガンディ | 4940356993785 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ベージュ | 4940356990869 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ホワイト | 4940356993778 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | レッド | 4940356993761 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | レッドブラウン | 4940356988644 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| サドルソープ | 4940356993792 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| スエード&ヌバックシャンプー | 4940356993303 | 1800 | 1980 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ウェルトクリーム | ダークタン | 4940356981256 | 1600 | 1760 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| ウェルトクリーム | ブラック | 4940356981263 | 1600 | 1760 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| ウェルトクリーム | ライトタン | 4940356981249 | 1600 | 1760 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| リッチデリケートクリーム | 4940356978423 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| ハイパークリーン | 4940356959521 | 1300 | 1430 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アッシュグリーン | 4940356958357 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アッシュブルー | 4940356958388 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | オータムブラウン | 4940356930315 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | オレンジ | 4940356958401 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | キャメル | 4940356958364 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | クールミント | 4940356930292 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | サーモンピンク | 4940356958395 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | スモークカーキ | 4940356958418 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ダークパープル | 4940356958463 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ターコイズ | 4940356958326 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | パステルブルー | 4940356958340 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ビビッドパープル | 4940356930322 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ベイビーピンク | 4940356958456 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ベイビーブルー | 4940356958371 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ヤンググラス | 4940356930308 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトオーク | 4940356958425 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトネイビー | 4940356958432 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトベージュ | 4940356958470 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ラズベリー | 4940356958449 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | レッドタン | 4940356958333 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アイボリー | 4940356958272 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アフリカンオリーブ | 4940356958166 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | オーク | 4940356958234 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | オリーブ | 4940356958296 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | カーキ | 4940356958227 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ダークグレー | 4940356958258 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ダークベージュ | 4940356958265 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | チェリーレッド | 4940356958241 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブライトグリーン | 4940356958203 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブライトレッド | 4940356958210 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | フレンチブルー | 4940356958197 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ベイビーオレンジ | 4940356958319 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | マスタード | 4940356958180 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ミント | 4940356958173 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトグレー | 4940356958302 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトブルー | 4940356958289 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アボガドグリーン | 4940356947849 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | オフホワイト | 4940356947832 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | グリーングレー | 4940356947795 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ターペ | 4940356947825 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | チェスナット | 4940356939103 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | チョコレート | 4940356947764 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | パープル | 4940356933330 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ハバナ | 4940356933354 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ピンク | 4940356939080 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブライトイエロー | 4940356947757 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブライトピンク | 4940356933347 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ブラッドオレンジ | 4940356947788 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ホーン | 4940356947801 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライトパープル | 4940356947818 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ライムグリーン | 4940356939097 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ラベンダー | 4940356939073 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | レッドパープル | 4940356947771 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.Mowbray レザーストレッチミスト | 4940356957947 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| M.Mowbray パーフェクトジェル | 4940356955127 | 1200 | 1320 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| デリケートクリーム Mサイズ | 4940356954540 | 2600 | 2860 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| スエードヌバックトリートメント | 4940356952386 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| M.Mowbray マルチカラーローション | 4940356950559 | 800 | 880 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| M.Mowbrayプレステージ クリームエッセンシャル | 4940356949928 | 1800 | 1980 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
| ポンプ式デリケートクリーム | 4940356942233 | 2900 | 3190 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| サドルアップ レザーオイル | 4940356937482 | 2300 | 2530 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| サドルアップ レザーミルク | 4940356937499 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
| M.MOWBRAY デリケートクリーム つめかえ用 | 4940356937246 | 2300 | 2530 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| サドルアップ レザークリーナー100 | 4940356933422 | 1800 | 1980 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アクアブルー | 4940356932524 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | クリームミント | 4940356932517 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ティーツリー | 4940356932500 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アンティークパープル | 4940356932494 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ベリーピンク | 4940356932487 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | フォレストグリーン | 4940356932050 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ポップグリーン | 4940356932043 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ポップイエロー | 4940356932036 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ポップピンク | 4940356932029 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | サンドカーキ | 4940356932012 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | チェリーブロッサム | 4940356931183 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ターメリック | 4940356931176 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | フクシア | 4940356931169 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | コーラルリーフ | 4940356931152 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ストーン | 4940356931145 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | ビビットブルー | 4940356931091 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | フレンチマスタード | 4940356931084 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.モゥブレィ シュークリームジャー | アジサイ | 4940356931077 | 1000 | 1100 | ¥1,100 | ¥1,210 |
| M.MOWBRAY ミンクオイル | 4940356931190 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| ミラーワックス | ニュートラル | 4940356930346 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| ミラーワックス | ブラック | 4940356930353 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| セントアンドリューセット | 4940356993327 | 2000 | 2200 | ¥2,400 | ¥2,640 | |
| プロフェッショナルケアセット | 4940356950979 | 8500 | 9350 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| ウィンザーセット | 4940356931312 | 3500 | 3850 | ¥4,500 | ¥4,950 | |
| スニーカーホワイトニングキット | 4940356930810 | 2200 | 2420 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| SR100ES | 38 | 4940356930230 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 39 | 4940356930223 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 40 | 4940356930216 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 41 | 4940356930209 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 42 | 4940356930193 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 43 | 4940356930186 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 44 | 4940356930179 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR100ES | 45 | 4940356930162 | 8000 | 8800 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| SR300ES | 38 | 4940356930155 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 39 | 4940356930148 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 40 | 4940356930131 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 41 | 4940356930124 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 42 | 4940356930117 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 43 | 4940356930100 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 44 | 4940356930094 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR300ES | 45 | 4940356930087 | 8500 | 9350 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| SR100EX | 35 | 4940356980440 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 36 | 4940356980433 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 37 | 4940356980426 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 38 | 4940356983229 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 39 | 4940356983212 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 40 | 4940356983205 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 41 | 4940356983199 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 42 | 4940356983182 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 43 | 4940356983175 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 44 | 4940356983168 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR100EX | 45 | 4940356983151 | 10000 | 11000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| SR300EX | 38 | 4940356983069 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 39 | 4940356983052 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 40 | 4940356983045 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 41 | 4940356983038 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 42 | 4940356983021 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 43 | 4940356983014 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 44 | 4940356983007 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| SR300EX | 45 | 4940356982994 | 10500 | 11550 | ¥12,500 | ¥13,750 |
| M.Mowbrayプレステージ シダードライ | 4940356940017 | 2100 | 2310 | ¥2,300 | ¥2,530 | |
| M.Mowbrayプレステージ ヒノキドライ | 4940356940000 | 2200 | 2420 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
| ヒールパッド | ベージュメンズF | 4940356991897 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ヒールパッド | ベージュレディスF | 4940356991880 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| リラックスフォーム | ベージュメンズL | 4940356991866 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ベージュメンズSM | 4940356991873 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ベージュレディSM | 4940356991859 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ベージュレディスL | 4940356991842 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| トリプルアーチサポート | ベージュメンズL | 4940356991828 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ベージュメンズSM | 4940356991835 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ベージュレディSM | 4940356991811 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ベージュレディスL | 4940356991804 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| ドライアップ | メンズEXL | 4940356992122 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | メンズL | 4940356992139 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | メンズM | 4940356992146 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | メンズS | 4940356992153 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | レディスL | 4940356992092 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | レディスM | 4940356992108 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ドライアップ | レディスS | 4940356992115 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ハニカムキュートジェル 3mm | クリア | 4940356990074 | 700 | 770 | ¥800 | ¥880 |
| リラックスフォーム | ブラックメンズL | 4940356989610 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ブラックメンズSM | 4940356989627 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ブラックレディSM | 4940356989641 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| リラックスフォーム | ブラックレディスL | 4940356989634 | 2000 | 2200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| トリプルアーチサポート | ブラックメンズL | 4940356989658 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ブラックメンズSM | 4940356989665 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ブラックレディSM | 4940356989689 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| トリプルアーチサポート | ブラックレディスL | 4940356989672 | 3000 | 3300 | ¥3,500 | ¥3,850 |
| ハニカムキュートジェル 1mm | クリア | 4940356987029 | 700 | 770 | ¥800 | ¥880 |
| ハニカムキュートジェル 2mm | クリア | 4940356987012 | 700 | 770 | ¥800 | ¥880 |
| ヒールパッド | ブラックメンズF | 4940356984714 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| ヒールパッド | ブラックレディスF | 4940356984707 | 1200 | 1320 | ¥1,400 | ¥1,540 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックメンズEXL | 4940356980556 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックメンズL | 4940356980563 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックメンズM | 4940356980570 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックメンズS | 4940356980587 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックレディスL | 4940356980488 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックレディスM | 4940356980495 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ブラックレディスS | 4940356980501 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュメンズEXL | 4940356980518 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュメンズL | 4940356980525 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュメンズM | 4940356980532 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュメンズS | 4940356980549 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュレディスL | 4940356980457 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュレディスM | 4940356980464 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| コンプリートアーチサポート | ベージュレディスS | 4940356980471 | 3700 | 4070 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| ハニカムキュートジェル 4mm | クリア | 4940356947351 | 700 | 770 | ¥800 | ¥880 |
| ラテックス&スプラッシュブラシ | 4940356957558 | 1000 | 1100 | ¥1,300 | ¥1,430 | |
| SANOHATA BRUSH 豚毛 | 黒 | 4940356954687 | 4500 | 4950 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| SANOHATA BRUSH 豚毛 | 白 | 4940356954694 | 4500 | 4950 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| SANOHATA BRUSH 馬毛 | 4940356954700 | 4800 | 5280 | ¥5,200 | ¥5,720 | |
| SANOHATA BRUSH 洋服ブラシ | 4940356945616 | 5500 | 6050 | ¥6,000 | ¥6,600 | |
| SANOHATA BRUSH たてがみ | 4940356945623 | 4500 | 4950 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| レザーグレージングスティック | 4940356929364 | 8000 | 8800 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
| C-41 カラーメタルシューホーン | イエロー | 4940356994508 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| C-41 カラーメタルシューホーン | グリーン | 4940356994478 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| C-41 カラーメタルシューホーン | シルバー | 4940356987999 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| C-41 カラーメタルシューホーン | ブラック | 4940356994461 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| C-41 カラーメタルシューホーン | ブルー | 4940356994485 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| C-41 カラーメタルシューホーン | レッド | 4940356994492 | 1500 | 1650 | ¥1,800 | ¥1,980 |
| Abbey shoehorn H-47 | 4940356996892 | 30000 | 33000 | ¥35,000 | ¥38,500 | |
| シューホーンスタンド・ミニキューブ | ブラウン | 4940356987906 | 4500 | 4950 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| シューホーンスタンド・ミニキューブ | ブラック | 4940356987913 | 4500 | 4950 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 木製手曲げ靴べら パープルハート | 4940356985001 | 5400 | 5940 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 木製手曲げ靴べら コクタン | 4940356985018 | 5600 | 6160 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| M.MOWBRAY スライドシューホーン | グリーン | 4940356943421 | 5000 | 5500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| M.MOWBRAY スライドシューホーン | ダークブラウン | 4940356943438 | 5000 | 5500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| M.MOWBRAY スライドシューホーン | ブラック | 4940356943469 | 5000 | 5500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| M.MOWBRAY スライドシューホーン | ブルー | 4940356943452 | 5000 | 5500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| M.MOWBRAY スライドシューホーン | レッド | 4940356943445 | 5000 | 5500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| クリーニングスポンジ | 4940356998834 | 500 | 550 | ¥600 | ¥660 | |
| ポリッシングコットンミニ(3枚入り) | 4940356941175 | 500 | 550 | ¥600 | ¥660 | |
| サドルアップ ケアクロス | 4940356930957 | 1300 | 1430 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| シルキーレザーグローブ | ブラック | 4940356939417 | 3000 | 3300 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| シルキーレザーグローブ | ブラウン | 4940356939400 | 3000 | 3300 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| レザーシューレース(角・スクエア) | ダークブラウン | 4940356988033 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| レザーシューレース(角・スクエア) | ブラック | 4940356988057 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| レザーシューレース(角・スクエア) | ベージュ | 4940356988040 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| レザーシューレース(角・スクエア) | ホワイト | 4940356988019 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| レザーシューレース(角・スクエア) | ミディアムブラウン | 4940356988026 | 1000 | 1100 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| サドルアップ レザーグローブ | 4940356937444 | 3000 | 3300 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| リムーバークロス | 4940356992825 | 400 | 440 | ¥500 | ¥550 |
